価格 | 880万円 | 都市計画 | 区域外 | ||
---|---|---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 用途地域 | なし | ||
権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | なし |
||
所在地 | 長野市戸隠豊岡 | 設備 | 上水道 | 公営 | |
交通 | 最寄駅 | JR長野駅〜車40分 | 下水道 | 本下水 | |
IC | 長野IC〜車50分 | ガス | プロパン | ||
土地 | 面積 | 1,255.76u | 電気 | 中部電力 | |
内訳 | 宅地 267.76u 畑 988.00u |
備考 | |||
建物 | 延床面積 | 133.55u | |||
構造 | 木造草葺2階建 (登記簿上) |
||||
建築年 | 不詳 | ||||
物件資料ダウンロード (Property material download) |
|||||
→お問い合わせ |