価格 | 80万円 | 都市計画 | 区域外 | ||
---|---|---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 用途地域 | なし | ||
権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | なし | ||
所在地 | 上水内郡小川村 | 設備 | 上水道 | 公営水道 | |
交通 | 最寄駅 | JR長野駅〜車45分 | 下水道 | 汲取り | |
IC | 長野IC〜車50分 | ガス | プロパン | ||
土地 | 面積 | 388.77u | 電気 | 中部電力 | |
内訳 | 宅地 388.77u |
備考 |
|||
建物 | 延床面積 | 111.3u | |||
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | ||||
建築年 | 昭和42年 | ||||
物件資料ダウンロード (Property material download) |
|||||
→お問い合わせ |