価格 | 800万円 | 都市計画 | 区域外 | ||
---|---|---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 用途地域 | なし | ||
権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | なし | ||
所在地 | 上高井郡高山村 | 設備 | 上水道 | 公営 | |
交通 | 最寄駅 | JR須坂駅〜車40分 | 下水道 | 浄化槽 | |
IC | 須坂長野東IC〜車45分 | ガス | プロパン | ||
土地 | 面積 | 330.13u | 電気 | 中部電力 | |
内訳 | 宅地 330.13u |
備考 |
|||
建物 | 延床面積 | 271.60u | |||
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 | ||||
建築年 | 昭和58年 | ||||
物件資料ダウンロード (Property material download) |
|||||
→お問い合わせ |