価格 | 680万円 | 都市計画 | 区域内未線引き | ||
---|---|---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 用途地域 | なし | ||
権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200 | ||
所在地 | 埴科郡坂城町 | 設備 | 上水道 | 公営 | |
交通 | 最寄駅 | JR坂城駅〜車5分 | 下水道 | 汲取り | |
IC | 長野IC〜車10分 | ガス | プロパン | ||
土地 | 面積 | 366.08u | 電気 | 中部電力 | |
内訳 | 宅地 366.08u |
備考 ※再建築時セットバック必要 ※下水道接続可能(負担金支払済) |
|||
建物 | 延床面積 | 153.09u | |||
構造 | 木造瓦葺2階建 | ||||
建築年 | 昭和46年 | ||||
物件資料ダウンロード (Property material download) |
|||||
→お問い合わせ |