価格 | 590万円 | 都市計画 | 区域外 | ||
---|---|---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 用途地域 | なし | ||
権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | なし | ||
所在地 | 小県郡長和町 | 設備 | 上水道 | 公営(集落) | |
交通 | 最寄駅 | JR大屋駅〜車40分 | 下水道 | 本下水 | |
IC | 東部湯の丸IC〜車50分 岡谷IC〜車50分 |
ガス | プロパン | ||
土地 | 面積 | 30459.00u | 電気 | 中部電力 | |
内訳 | 宅地 401.00u 山林 17,747.00u 畑 4,421.00u 田 7,526.00u 原野 364.00u |
備考 |
|||
建物 | 延床面積 | 160.68u | |||
構造 | 木造瓦葺2階建 | ||||
建築年 | 昭和53年 | ||||
物件資料ダウンロード (Property material download) |
|||||
→お問い合わせ |