| 価格 | 580万円 | 都市計画 | 都市計画区域外 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | 用途地域 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | ー |
||
| 所在地 | 長野市篠ノ井山布施 | 設備 | 上水道 | 公営水道 | |
| 交通 | 最寄駅 | 篠ノ井駅〜車で約15分 | 下水道 | 下水道 | |
| IC | 更埴IC〜車で約20分 | ガス | LPガス | ||
| 土地 | 面積 | 806.32u | 電気 | 中部電力 | |
| 内訳 | 宅地806.32u |
備考 ※小学校・〒・支所へ約200m ※総合病院・大型スーパーのある市街地へ車で約20分 ※ゴルフ場へ車で約5分 |
|||
| 建物 | 延床面積 | 150.23u |
|||
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板・瓦葺2階建 |
||||
| 建築年 | 昭和47年 | ||||
| 物件資料ダウンロード (Property material download) |
|||||
| →お問い合わせ | |||||