価格 | 540万円 | 都市計画 | 区域外 | ||
---|---|---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 用途地域 | なし | ||
権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | なし | ||
所在地 | 長野市信更町 | 設備 | 上水道 | 公営 | |
交通 | 最寄駅 | JR篠ノ井駅〜車30分 | 下水道 | 簡易水洗 | |
IC | 更埴IC〜車35分 | ガス | プロパン | ||
土地 | 面積 | 967.64u | 電気 | 中部電力 | |
内訳 | 宅地 482.64u 畑 485.00u |
備考 |
|||
建物 | 延床面積 | 59.50u | |||
構造 | 木造板葺2階建 | ||||
建築年 | 不詳 | ||||
物件資料ダウンロード (Property material download) |
|||||
→お問い合わせ |