価格 | 430万円 | 都市計画 | 区域外 |
||
---|---|---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 用途地域 | ━ | ||
権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | ━ |
||
所在地 | 長野市信更町田野口 | 設備 | 上水道 | 公営水道 | |
交通 | 最寄駅 | 篠ノ井駅〜車で約15分 | 下水道 | 下水道 | |
IC | 更埴IC〜車で約20分 | ガス | プロパンガス | ||
土地 | 面積 | 204.14u | 電気 | 中部電力 | |
内訳 | 宅地204.14u |
備考 ※スーパー・コンビニ・総合病院へ車で約15分〜20分 |
|||
建物 | 延床面積 | 108.74u |
|||
構造 | 木造2階建 |
||||
建築年 | 2003年 | ||||
物件資料ダウンロード (Property material download) |
|||||
→お問い合わせ |