コンパクトで良いです!
それでは中へ
まずはこちら! 応接間ですかね!
こちらは1階北東の和室
そしてお座敷へ
欄間は大事です!
南西角の8畳洋間
2階です! 和室と
洋室!
キッチン
お風呂
トイレ綺麗!間取図
価格 | 380万円 | 都市計画 | 区域外 |
||
---|---|---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 用途地域 | 無 | ||
権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 無 |
||
所在地 | 東筑摩郡筑北村坂北 | 設備 | 上水道 | 公営水道 | |
交通 | 最寄駅 | 坂北駅〜車で3分 | 下水道 | 合併浄化槽 | |
IC | 麻績IC〜車で10分 | ガス | プロパンガス | ||
土地 | 面積 | 286.88u | 電気 | 中部電力 | |
内訳 | 宅地 286.88u |
備考 |
|||
建物 | 延床面積 | 119.67u |
|||
構造 | 木造瓦葺2階建 |
||||
建築年 | 昭和57年 | ||||
物件資料ダウンロード (Property material download) |
|||||
→お問い合わせ |