価格 | 300万円 | 都市計画 | 区域内 | ||
---|---|---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
||
所在地 | 新潟県上越市 | 設備 | 上水道 | 公営水道 | |
交通 | 最寄駅 | JR高田駅〜約700m | 下水道 | 本下水 | |
IC | 上越IC〜車15分 | ガス | 都市ガス | ||
土地 | 面積 | 172.56u | 電気 | 中部電力 | |
内訳 | 宅地 172.56u |
備考 ※準防火地域 |
|||
建物 | 延床面積 | 99.9u | |||
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階 | ||||
建築年 | 昭和51年 | ||||
物件資料ダウンロード (Property material download) |
|||||
→お問い合わせ |