価格 | 1000万円 | 都市計画 | 区域外 | ||
---|---|---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 用途地域 | なし | ||
権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | なし |
||
所在地 | 上田市武石 | 設備 | 上水道 | 公営 | |
交通 | 最寄駅 | JR大屋駅〜車35分 | 下水道 | 汲取り | |
IC | 東部湯の丸IC〜車45分 | ガス | プロパン | ||
土地 | 面積 | 1,038.80u | 電気 | 中部電力 | |
内訳 | 宅地 1,038.80u |
備考 | |||
建物 | 延床面積 | 109.09u | |||
構造 | 木造瓦葺平家建 | ||||
建築年 | 不詳 | ||||
物件資料ダウンロード (Property material download) |
|||||
→お問い合わせ |